Page 30 - 计算机平面设计专业人才培养方案
P. 30
序 设备 单价 金额
实训室名称 数量
号 名称 (元) (元)
4 机柜 1 1000 1000
5 实训台、椅子 41 430 17630
6 防静电地板 100 230 23000
1 清华同方 41 2930 120130
2 投影仪 1 7200 7200
3 交换机 1 1600 1600
室内外装潢
实训室
4 机柜 1 1000 1000
5 实训台 41 430 17630
6 防静电地板 100 230 23000
1 清华同方 552 2930 1617360
2 投影仪 10 7200 72000
3 交换机 14 1600 22400
基础技能机房(10
个)
4 机柜 10 1000 10000
5 实训台、椅子 552 430 237360
6 防静电地板 1000 230 230000
1 清华同方 41 6320 259120
2 投影仪明基 1 22900 22900
广告设计
综合实训室
3 交换机(h3c) 1 9000 9000
4 机房布线装修 100000 100000
26